<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Floridasun Magazine</title>
		<link>http://www.floridasunmagazine.com/</link>
		<description>Latest news from http://www.floridasunmaganzine.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Floridasun Magazine</title>
			<url>http://www.floridasunmagazine.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from http://www.floridasunmaganzine.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2012 21:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Foreclosure, Foreclosure, in den eigenen vier Wänden: Wo ist's am höchsten im ganzen Florida-Land?</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4840&#38;cHash=70312e13b5</link>
			<description>Hinter dem Immogipfel, nach den sieben Jahren? Das schöne, vergessene Flagler County im Nordosten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eins aus 135 Eigenheimen in Flagler County befand sich im April in einem mehr oder weniger fortgeschrittenen Foreclosure-Status, so RealtyTrac im <a href="http://www.news-journalonline.com/business/real-estate/foreclosures/2012/05/17/flagler-county-foreclosure-rate-worst-in-florida.html" target="_blank" >Daytona Beach News-Journal</a>. </p>
<p class="bodytext">Und auch Volusia Countys Vollstreckungsverfahren nahmen in den letzten Monaten zu. Eins aus 722 Häusern waren es im März, eins aus 425 im April. Damit übernimmt Volusia im April Rang 20 unter den foreclosurestärksten Countys, rauf von Position 45 im März. </p>
<p class="bodytext">Analog zogen  im April auch die Versteigerungen aus Zwangsenteignungen kräftig an: In Flagler County waren es im Februar noch lediglich 24 (obwohl sich eins aus 156 Häusern in Foreclosure befand), im April bereits 152. In Volusia County stiegen die Versteigerungen von 18 im März auf 84 im April sprunghaft an.</p>
<p class="bodytext">Insgesamt weist Florida für April 2012 die dritthöchste Foreclosurerate der ganzen US-Nation auf, mit einem aus 364 Eigenheimen im Zwangsenteignungsverfahren.&nbsp; Zum Vergleich: Im März 2012 befanden sich in ganz USA eins aus 336 Immobilien auf der Foreclosure-Liste.</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sunshine for Rent: Mehr Mietbauten in Südflorida</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4839&#38;cHash=6e7614a57c</link>
			<description>Mieten liegt derzeit im Trend. Das hat man auch am Immobilienmarkt in Südflorida schnell erkannt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zwei besonders große, luxuriöse Bauprojekte sind das 352 Wohnungen umfassende &quot;The Signature&quot; in Doral (wer einen ersten Blick auf die Fundamente werfen möchte: Am Doral Boulevard, Ecke NW 41st Street vorbeischauen!) und das gleichnamige 350-Parteien-Schwesterprojekt in Davie (Davie Road, Ecke SW 29th bis 31st Street). Deren Bauunternehmer verwandelte bereits die Eigentumswohnungen &quot;Terrazas River Park Village&quot; am Miami River in familientaugliche Mietobjekte. </p>
<p class="bodytext">Auch neu: &quot;Veranda&quot;. Das glamouröse Immo-Objekt eines weiteren, renommierten Bauunternehmers soll uns bis zum Sommer 2013 in Plantations NW 82nd Avenue 197 hochmoderne Appartements offerieren. Weitere Projekte in Fort Lauderdale (&quot;Allied Marine&quot; mit 249 Einheiten), Tampa und Miami (rund 4000 neue Wohnungen!) befinden sich bereits in der Planung. </p>
<p class="bodytext">Dass Mietobjekte zurzeit schwer gefragt sind, zeigt der Anstieg der aktuellen Mietpreise: Vom 1. Quartal 2011 bis zum 1. Quartal 2012 gingen diese in Downtown Miami um 11 Prozent nach oben, schreibt der <a href="http://www.miamiherald.com/2012/05/16/2802752/rental-sweet-rental-shift-toward.html" target="_blank" >Miami Herald</a> nach Angaben von Focus Real Estate Advisors LLC. </p>
<p class="bodytext">Mieteinheiten in Miamis hippen Vierteln wie Brickell sind derzeit besonders gefragt. Die Auslastungsraten rangieren hier schon mal bei 95 Prozent, so der Miami Herald weiter. Aber für Nachschub wird ja bereits gesorgt ... </p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Südflorida: Mehr bauen bringt mehr Haus!</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4824&#38;cHash=2057246408</link>
			<description>Die Sonne scheint in Südfloridas Baubüros. Sie scheint sogar so hell, dass die Bauherren mächtig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Allein in Broward County wurden zwischen Januar und März diesen Jahres 257 Immobilienobjekte gestartet – 67 Prozent mehr als im Vorjahr. In Palm Beach County waren es mit 255 fast ebenso viele wie in Broward, was immerhin ein 22-Prozent-Plus im Vergleich zum Januar, Februar und März 2011 ausmacht. </p>
<p class="bodytext">Nach dem Höhenflug von 2005 mit rund 2000 bis 3000 Neubauten pro Quartal und County scheint Südfloridas Bauindustrie somit den Einbruch von 2009 hinter sich gelassen zu haben, so Metrostudy weiter im <a href="http://weblogs.sun-sentinel.com/business/realestate/housekeys/blog/2012/05/housing_starts_up_in_south_flo.html" target="_blank" >Sun Sentinel</a>. </p>
<p class="bodytext">In Browards cooler Cooper City sollen bis 2013 rund 850 neue  Einfamilienhäuser entstehen, die dann für 325.000 bis 700.000 Dollar zu  haben sein werden. In Boca Ratons &quot;The Centra&quot; haben wir jetzt noch  Chancen auf 20 der insgesamt 198 neuen, schmucken Stadthäuser. Was wir  für eines davon hinblättern müssen? Zwischen 245.000 und 360.000 Dollar.  Übrigens 2 Prozent mehr als 2011 zu Baubeginn. Aber was zahlt man nicht  alles dafür, damit der Golf von Mexiko den heimischen Garten umspült?</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einfach immowerfend: St. Johns County</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4816&#38;cHash=f0207191ac</link>
			<description>Nirgendwo in St. Johns County stehen mehr luxuriöse Einfamilienhäuser als in Ponte Vedra Beach....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Immobilienliste zum Träumen finden Sie <a href="http://jacksonville.com/slideshows/slides-news/top-50-most-valuable-homes-st-johns-county#slide=0" target="_blank" >hier</a>. Darunter sind Megaanwesen, die aussehen wie die kleine Ausgabe von Hogwarts und die für eine einzige Familie viel zu groß erscheinen. Aber auch mediterrane &quot;Strand-Burgen&quot; mit lustigen, gestreiften Markisen vor den Fenstern sind darunter. Und dann gibt es noch die klassisch eleganten Herrschaftshäuser, die auch als Kulisse für &quot;Fackeln im Sturm&quot; hätten dienen können.</p>
<p class="bodytext">Die meisten Objekte liegen direkt am Meer und sind zudem um einen funkelnden Pool gebaut. Man könnte meinen, dass die Morgenwellen die schneeweißen Veranda-Planken küssen könnten. </p>
<p class="bodytext">Die Beach-Schönheiten mit perfekt verputzter Fassade oder edelhölzernem Antlitz haben selbstverständlich stolze Preise. Unter 1,8 Millionen geht nichts. Dafür bekommt man aber auch mindestens vier Bäder und ebenso viele Schlafräume. Die größten Sehnsuchts-Exemplare fahren sogar acht Bäder auf. Echt <em>immowerfend</em>!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Jacksonville&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Jacksonville TOP&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ricky Martin verkauft Miami-Mansion</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=115&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4807&#38;cHash=743eca643e</link>
			<description>&quot;Livin' La Vida Loca&quot; – das ist für Ricky Martin erstmal vorbei. Aber nur in seiner Miami-Mansion....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Selbst nach der Preisreduzierung auf 12,5 Millionen Dollar biss niemand beim atlantischen Star-Schnapp an, schreibt die <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/04/23/ricky-martin-sells-miami-mansion-photos_n_1445992.html" target="_blank" >Huffington Post</a>. Und das, obwohl man von jedem Raum einen direkten Blick auf die Bay hat. Die Türen sind aus Mahagoni, in fast jedem Raum gibt es einen Kamin, nahezu überall ist Marmor verarbeitet.</p>
<p class="bodytext">Ob Ricky in der riesigen Küche jemals selbst am Herd stand? Das bleibt sein Geheimnis. Aber wir könnten wetten, dass er zumindest die voll ausgestattete Bar genutzt hat. Und den Jacuzzi auch. Und den Pool sowieso. </p>
<p class="bodytext">Ricky verkauft überhaupt nur, weil er mit seinen adoptierten Jungs (die Zwillinge sind drei Jahre alt) nach New York zieht, da er dort achtmal in der Woche den Che Guevara in &quot;Evita&quot; am Broadway spielt. Aber Miami, das lässt sein Pressesprecher verkünden, wird für den Sänger immer ein Zuhause bleiben. </p>
<p class="bodytext">Und was wollen wir von Ricky? Eine perfekte Vorstellung? Dann los auf einen Abstecher ins Marquis Theatre am Times Square. Ein &quot;altes&quot; Haus? Ja, das kaufen wir ihm ab!</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Lifestyle&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Leben &amp;amp; Gesellschaft&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Leute&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Kunst &amp;amp; Kultur&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Sport&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Golf Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Versicherungen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Suchen Sie etwas? Ja, Südostflorida-Immobilien! </title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4790&#38;cHash=4304f98cc9</link>
			<description>Es geht um unser Traumhaus. Es soll natürlich dort stehen, wo das ganze Jahr Barfußwetter herrscht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fort Lauderdale machte dabei Rang 17, Miami Position 18, berichtet Realtor.com im <a href="http://www.miamiherald.com/2012/04/18/2756027/south-florida-ranks-in-top-20.html" target="_blank" >Miami Herald</a>. Getoppt wurden sie innerhalb Floridas nur von Tampa, St. Petersburg und Clearwater. Die Drei-Städte-Region belegt Nummer 5 bei Immo-Suchanfragen in Amerika. </p>
<p class="bodytext">Übrigens: Absoluter US-Spitzenreiter ist die coole Businessmetropole Chicago bei einem aktuellen Durchschnitts-Immobilienwert von 189.900 Dollar (Stand: März 2012, ein Plus von 5,56 Prozent seit März 2011).</p>
<p class="bodytext">Aber zurück zu Südostflorida: Die Durchschnittspreise für Wohneigentum in Fort Lauderdale erreichten im vergangenen März 168.000 Dollar, ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zu März 2011 und eine 1,82-Prozent-Steigerung zum Vormonat. Nebenan, in Miami, schossen der durchschnittliche Immobilienpreis im letzten Monat sogar auf 269.000 Dollar, eine stattliche Steigerung von 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein 1,51-Prozentplus seit Februar 2012. </p>
<p class="bodytext">Die Preissteigerung ist die Folge eines sinkenden Immobilienbestandes. In Miami waren es im März 2012 lediglich noch 11.914 Wunschdomizile. Das sind 42,34 Prozent weniger als noch im März 2011. In Fort Lauderdale bewegte sich das Immo-Inventar im gleichen Monat bei 12.434, 39,66 Prozent unter dem März-Wert von 2011.</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Normal ist langweilig? Nicht für Südfloridas Immobilien!</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4773&#38;cHash=36ea08ecda</link>
			<description>Das Wort &quot;normal&quot; braucht dank seiner Assoziation mit &quot;Langeweile&quot; dringend einen neuen Anstrich....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Machten &quot;Under Water&quot;-Immoblien (also Häuser, deren Hypothek höher ist als der aktuelle Wert) letztes Jahr noch 70 Prozent des Gesamt-Immobilienabsatzes in Südflorida aus, werden heute rund die Hälfte aller Immobilien unter normalen Umständen geführt, schreibt der <a href="http://www.miamiherald.com/2012/04/11/2745126/south-florida-real-estate-creeping.html" target="_blank" >Miami Herald</a>. </p>
<p class="bodytext">In Miami-Dade beispielsweise sanken die &quot;Under Water&quot;-Immobilien von 65 Prozent in 2011 auf 48 Prozent in 2012. Der Durchschnittspreis entlang der Küste des Countys lag bei 176.000 Dollar für Einfamilienhäuser, ein 26-Prozent-Plus von Anfang 2011 auf Anfang 2012.</p>
<p class="bodytext">Nichtsdestotrotz prognostiziert die Rating-Agentur <a href="http://www.moodys.com/pages/default_de.aspx" target="_blank" >Moody's</a> für Südflorida einen Absturz der Immobilienwerte von etwa 12 Prozent innerhalb dieses Jahres und zwar zusätzlich zu dem 50-Prozent-Verfall seit dem Immoboom 2006. </p>
<p class="bodytext">Der Durchschnittspreis für ein enteignetes Objekt in Südflorida liegt derzeit bei 140.000 Dollar. Ist das normal? Nein! Denn regulär am Markt gelistete Eigenheime werden für durchschnittlich 265.000 Dollar verkauft. </p>
<p class="bodytext">Aber, seien wir ehrlich, was ist schon normal?</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lang, länger, Florida-Foreclosure</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4772&#38;cHash=544acb090f</link>
			<description>Was lange währt, wird endlich gut? Nun ja, momentan dauern Floridas Zwangsenteignungsverfahren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Von der ersten, offiziellen Benachrichtigung des Hausbesitzers bis hin zur Übernahme des Eigentums durch die Bank vergehen in Florida durchschnittlich 861 Tage, schreibt der <a href="http://articles.orlandosentinel.com/2012-04-12/business/os-foreclosures-orlando-20120412_1_foreclosure-activity-foreclosure-related-filings-daren-blomquist" target="_blank" >Orlando Sentinel</a>. Übrigens, in ganz USA werden für dieses Prozedere nur die Hälfte der Zeit benötigt.</p>
<p class="bodytext">Bereits seit Ende vergangenen Jahres stapeln sich die Zwangsbeibringungs-Akten in Floridas Büros. Zwei Monate Bearbeitungszeit sind seitdem hinzu gekommen, so RealtyTrac im ersten Quartalsbericht 2012. Zum Vergleich: 2007, als RealtyTrac mit seinen Aufzeichnungen begann, machte man in Florida mit Foreclosures noch kurzen Prozess –&nbsp;in unter sechs Monaten.</p>
<p class="bodytext">Lediglich in New York und New Jersey vergeht mehr Zeit, bis die Bank ein &quot;unter Wasser&quot; geratenes Haus konfisziert. Und in Floridas Metroregionen? Der Großraum Orlando verzeichnet schon zum vierten Quartal in Folge eine steigende Enteignungsaktivität. Laut RealtyTrac befanden sich dort im ersten Quartal 2012 genau 9.330 Anwesen in dem ein oder anderen Foreclosure-Status – 8 Prozent mehr als noch im letzten Quartal 2011.</p>
<p class="bodytext">Zentralfloridas höchste Aufkündigungsrate geht jedoch an Seminole und Osceola County: Vom finalen Quartal 2011 bis zum ersten Quartal 2012 stiegen diese hier um über 20 Prozent. </p>
<p class="bodytext">Lediglich in Volusia County gab die Foreclosurei nach: 1.008 &quot;Fälle&quot; und damit 44 Prozent weniger als im vorausgegangenen Quartal. In Polk County ging es dagegen um 13, in Brevard County sogar um 62 Prozent nach oben. Genug?!</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilien in Florida: Frag mich 'was preiswerteres!</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4744&#38;cHash=3e6af5a8c8</link>
			<description>Lange waren sie eingeschüchtert, jetzt trauen sie sich wieder was. Floridas Immobilienverkäufer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Siehe da, die Gesamtregion Südwestflorida platzierte sich mit einer Preissteigerungsrate von 6,2 Prozent in den letzten zwölf Monaten auf Rang 7. Das ist noch gar nichts!? Nein, tatsächlich nicht. Denn die Region Cape Coral/Fort Myers schaffte es noch viel weiter nach oben: Platz 1 mit einem 14,8-Prozent-Plus im Verkaufspreis. Ja, und Miami im Südosten Floridas steht dem kaum nach, belegt es doch nur knapp dahinter den 2. Platz, dank Preisdruck nach oben in Höhe von 14,1 Prozent.</p>
<p class="bodytext">Orlando hingegen bleibt etwas cooler. Hier wird 6,3 Prozent mehr für heiße Immobilienobjekte verlangt, schreibt die <a href="http://www.heraldtribune.com/article/20120405/ARTICLE/120409808/2107/BUSINESS?Title=Asking-prices-for-homes-increasing&amp;tc=ar" target="_blank" >Sarasota Herald Tribune</a>.</p>
<p class="bodytext">Im Vergleich mit den gesamten USA ist das jedoch sehr viel, denn hier ging es laut Tulia.com immopreislich im März 2012 verglichen mit dem vergangenen Quartal lediglich um 1,4 Prozent aufwärts. </p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bradenton/Sarasota lockt deutsche Käufer</title>
			<link>http://www.floridasunmagazine.com/index.php?id=118&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4743&#38;cHash=d44bc4d897</link>
			<description>Die Region Bradenton/Sarasota mutierte zu einem der beliebtesten Immobilienmärkte für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Immerhin 6,5 Prozent der neuen Hausbesitzer in Bradenton/Sarasota hinterlegten im Kaufvertrag eine ausländische Postadresse, so DataQuick weiter (Stand: Januar 2012). </p>
<p class="bodytext">Doch das ist nicht alles: Sechs von zehn der begehrenswertesten amerikanischen Immobilienmärkte für Investoren aus Übersee liegen im Sunshine State, so die kalifornische Immobilien-Recherche-Firma DataQuick im <a href="http://www.bradenton.com/2012/04/03/3977433/the-bradenton-sarasota-market.html" target="_blank" >Bredenton Herald</a>.</p>
<p class="bodytext">Lakeland/Winter Haven führt die Top 10 an, gefolgt von Cape Coral/Fort Myers und Orlando/Kissimmee. Miami und Tampa platzieren sich knapp hinter Bradenton/Sarasota. Da haben Las Vegas, Manhattan, Phoenix und Honolulu glatt das Nachsehen.</p>
<p class="bodytext">Zurück zu Bradenton/Sarasota. Was die ausländischen Käufer so bereit sind, für ein schmuckes Häuschen in der Region auszugeben? Nun, zwischen 200.000 und 500.000 Dollar dürfen es schon sein. Schließlich hausiert man dann bestenfalls ganz in der Nähe des schönsten Strands der USA, Siesta Key. Während in Sarasota Einfamilienhäuser weggehen wie warme Semmeln (13,1 Prozent aller Transaktionen mit internationaler Beteiligung), sind in Manatee besonders Eigentumswohnungen beliebt (12,3 Prozent ausländische Käufer).</p>
<p class="bodytext">Und in ganz USA? Da machten die Internationals 2011 mit einem Kaufvolumen von 82 Milliarden Dollar bereits 7,7 Prozent des Immobilienmarktes aus, so die National Association of Realtors.</p>]]></content:encoded>
			&lt;category&gt;Immobilien &amp;amp; Investments&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien-Special&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Immobilien kaufen &amp;amp; bauen&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Investieren&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Ferienhaus-Vermietung&lt;/category&gt;
			&lt;category&gt;Florida News&lt;/category&gt;
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
